T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı
|
2016-2017 DERS YILI 6.SINIF STAJ LİSTESİ
SINIFI VE GRUBU : 6/ A
STAJI : ACİL TIP 01.07.2016-31.08.2016
1 | 10.045 | AHMET TOY |
|
|
|
2 | 11.002 | TANER EKİNCİ |
|
|
|
3 | 11.004 | EZGİ AYDIN |
|
|
|
4 | 11.006 | EMRULLAH AVCI |
|
|
|
5 | 11.009 | ŞÜKRAN ASLAN |
|
|
|
6 | 11.010 | LEYLA TAŞTAN |
|
|
|
7 | 11.012 | MEHMET SALİH ORUÇ |
|
|
|
8 | 11.014 | MESİH YARŞİ |
|
|
|
9 | 11.018 | MEHMET BİLEN |
|
|
|
10 | 11.019 | AHMET DURSUN |
|
|
|
11 | 11.020 | TUBA İLHAN |
|
|
|
12 | 11.026 | DİLAN AKTAN |
|
|
|
13 | 11.063 | YEKBUN BULUN |
|
|
|
14 | 11.109 | SERCAN KARAKUZU |
|
|
|
15 | 10.143 | LEYLA SEYHAN |
|
|
|
16 | 11.141 | MEDİNE GÜMÜŞTAŞ |
|
|
|
17 | 11.154 | YEKBUN ASLANCI |
|
|
|
18 | 10.003 | KADRİ AK |
|
|
|
19 | 10.006 | MİTHAT BOZKURT |
|
|
|
20 | 10.007 | YUNUS GÜR |
|
|
|
21 | 10.010 | ENES BÖÇKÜN |
|
|
|
22 | 10.068 | HASAN DENİZ |
|
|
|
23 | 10.155 | ÖZGÜR ÖNEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı
|
2016-2017 DERS YILI 6.SINIF STAJ LİSTESİ
SINIFI VE GRUBU : 6/ B
STAJI : HALK SAĞLIĞI-AİLE HEKİMLİĞİ 01.07.2016-31.08.2016
1 | 01.099 | SİNAN AVU | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
2 | 09.059 | ŞAKİR KOCA | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
3 | 10.012 | ŞAHİN KOYUN | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
4 | 10.015 | FEYZULLAH ERDOĞAN | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
5 | 11.011 | HÜSEYİN KUZAN | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
6 | 11.022 | MEHMET HÜNÜR | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
7 | 11.023 | MUSTAFA EREN | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
8 | 11.024 | HAMDULLAH DALGIÇ | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
9 | 11.025 | REŞAT AYDIN | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
10 | 11.027 | SÜLEYMAN ÇELİK | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
11 | 11.029 | HATİP TUNÇ | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
12 | 11.030 | TAHSİN ONAT KAMÇI | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
13 | 11.031 | MEHMET AKİF FİDAN | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
14 | 11.032 | MAZLUM GÜNDÜZ | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
15 | 11.033 | ÖMER FARUK HAMİTOĞLU | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
16 | 11.034 | MEHMET SELİM MAMİŞ | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
17 | 11.082 | NASRULLAH ŞİMŞEK | HALK SAĞ 01-31.07.2016- | AİLE HEK. 01-31.08.2016 |
|
18 | 07.114 | MUSA ÇAYNAK | AİLE HEK. 01-31.07.2016- | HALK SAĞ 01-31.08.2016 |
|
19 | 10.154 | MAHMUT OLÇAY | AİLE HEK. 01-31.07.2016- | HALK SAĞ 01-31.08.2016 |
|
20 | 11.143 | CİHAN YAZAR | AİLE HEK. 01-31.07.2016- | HALK SAĞ 01-31.08.2016 |
|
21 | 09.145 | GÜLCAN KARATAŞ | AİLE HEK. 01-31.07.2016- | HALK SAĞ 01-31.08.2016 |
|
22 | 09.151 | MAHSUM VAR | AİLE HEK. 01-31.07.2016- | HALK SAĞ 01-31.08.2016 |
|
23 | 10.013 | AZAD ALAY | AİLE HEK. 01-31.07.2016- | HALK SAĞ 01-31.08.2016 |
|
24 | 10.014 | DAVUT ERDOĞAN | AİLE HEK. 01-31.07.2016- | HALK SAĞ 01-31.08.2016 |
|
25 | 10.021 | MEHMET EMİN YILDIRIM | AİLE HEK. 01-31.07.2016- | HALK SAĞ 01-31.08.2016 |
|
26 | 10.023 | A. BAVER YILDIZ | AİLE HEK. 01-31.07.2016- | HALK SAĞ 01-31.08.2016 |
|
27 | 10.032 | İBRAHİM ERPİN | AİLE HEK. 01-31.07.2016- | HALK SAĞ 01-31.08.2016 |
|
28 | 10.033 | SERHAT ÇETİN | AİLE HEK. 01-31.07.2016- | HALK SAĞ 01-31.08.2016 |
|
29 | 10.051 | MAHMUT DURMUŞ | AİLE HEK. 01-31.07.2016- | HALK SAĞ 01-31.08.2016 |
|
30 | 10.112 | SELAHATTİN ERŞEN | AİLE HEK. 01-31.07.2016- | HALK SAĞ 01-31.08.2016 |
|
31 | 11.017 | MUSTAFA BAŞTÜRK | AİLE HEK. 01-31.07.2016- | HALK SAĞ 01-31.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı
|
2016-2017 DERS YILI 6.SINIF STAJ LİSTESİ
SINIFI VE GRUBU : 6/ C
STAJI : İÇ HASTALIKLARI
1 | 10.052 | BAHAR BALIK |
|
|
|
2 | 11.005 | AYGÜL KAYA |
|
|
|
3 | 11.035 | ASLIHAN ÜNEL |
|
|
|
4 | 11.037 | SULTAN BARAN |
|
|
|
5 | 11.038 | ENGİN PALA |
|
|
|
6 | 11.040 | ÖZLEM TAY |
|
|
|
7 | 11.042 | ORHAN SÜER |
|
|
|
8 | 11.043 | ONUR BEKİROĞULLARI |
|
|
|
9 | 11.046 | SELMAN ÇETİN |
|
|
|
10 | 11.047 | İBRAHİM AZARAK |
|
|
|
11 | 11.048 | ABDULLAH DEMİR |
|
|
|
12 | 11.049 | EZGİ SU ARSLAN |
|
|
|
13 | 11.050 | ÇAĞDAŞ DİKMEN |
|
|
|
14 | 11.052 | MEHMET SEMİH ÇELİK |
|
|
|
15 | 11.053 | İBRAHİM İLTER |
|
|
|
16 | 11.055 | FATMA YALÇIN |
|
|
|
17 | 11.057 | FEYAZ KAVAK |
|
|
|
18 | 11.058 | ÜMİT MİRZAOĞLU |
|
|
|
19 | 11.081 | EMEL ETİK |
|
|
|
20 | 10.152 | MEHMET ATA AYŞİN |
|
|
|
21 | 11.136 | MUSTAFA AKDENİZ |
|
|
|
22 | 11.137 | KÜBRA ÇETİN |
|
|
|
23 | 11.148 | BAHAR DALKILIÇ |
|
|
|
24 | 11.149 | BÜŞRA DÜŞÜNÜCÜ |
|
|
|
25 | 07.095 | KEMAL ÖZDEMİR |
|
|
|
26 | 10.049 | YALÇIN DEMİR |
|
|
|
27 | 10.089 | İDRİS TÜZÜN |
|
|
|
28 | 10.130 | MİR NAEİM MIR HAJI BABAZADEH TASAUJ |
|
|
|
29 | 10.131 | SÜMEYYE BALKAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı
|
2016-2017 DERS YILI 6.SINIF STAJ LİSTESİ
SINIFI VE GRUBU : 6/ D
STAJI : SEÇMELİ-1 / GENEL CERRAHİ/ KADIN DOĞUM
1 | 06.047 | MEHMET TANRIKULU | KADIN DOĞUM 01-31.07.2016 | GENEL CER 01-15.08.2016 | ENFEKSİYON 16-31.08.2016 |
2 | 10.077 | ALİ ZİNNAR KAYA | KADIN DOĞUM 01-31.07.2016 | GENEL CER 01-15.08.2016 | GÖZ HAST. 16-31.08.2016 |
3 | 11.062 | FIRKAN YETMİŞ | GENEL CER 01-15.07.2016 | GÖZ HAST. 16-31.07.2016 | KADIN DOĞUM 01-31.08.2016 |
4 | 11.064 | DELAL DURMAZ | GENEL CER 01-15.07.2016 | ENFEKSİYON 16-31.07.2016 | KADIN DOĞUM 01-31.08.2016 |
5 | 11.066 | SELİN ÖZTURAN | GENEL CER 01-15.07.2016 | ÇOÇUK CERR 16-31.07.2016 | KADIN DOĞUM 01-31.08.2016 |
6 | 11.067 | İDRİS ÇELEBİ | GENEL CER 01-15.07.2016 | GÖZ HAST. 16-31.07.2016 | KADIN DOĞUM 01-31.08.2016 |
7 | 11.068 | SERHAT DENİZHAN | GENEL CER 01-15.07.2016 | ENFEKSİYON 16-31.07.2016 | KADIN DOĞUM 01-31.08.2016 |
8 | 11.069 | GÜNEY YILDIZ | ENFEKSİYON 01-15.07.2016 | GENEL CER 16-31.07.2016 | KADIN DOĞUM 01-31.08.2016 |
9 | 11.070 | FERHAT DEMİR | ÇOÇUK CERR 01-15.07.2016 | GENEL CER 16-31.07.2016 | KADIN DOĞUM 01-31.08.2016 |
10 | 11.071 | ÖZLEM POLAT | KADIN DOĞUM 01-31.07.2016 | GENEL CER 01-15.08.2016 | ÇOÇUK CERR 16-31.08.2016 |
11 | 11.072 | ŞAHİN KANDEMİR | ENFEKSİYON 01-15.07.2016 | GENEL CER 16-31.07.2016 | KADIN DOĞUM 01-31.08.2016 |
12 | 11.074 | MAHSUN MANAK | ÇOÇUK CERR 01-15.07.2016 | GENEL CER 16-31.07.2016 | KADIN DOĞUM 01-31.08.2016 |
13 | 11.076 | DEVRAN BOZYİĞİT | GÖZ HAST. 01-15.07.2016 | GENEL CER 16-31.07.2016 | KADIN DOĞUM 01-31.08.2016 |
14 | 11.077 | BEDİR KAYA | GÖZ HAST. 01-15.07.2016 | GENEL CER 16-31.07.2016 | KADIN DOĞUM 01-31.08.2016 |
15 | 11.079 | EBRU KARADUMAN | KADIN DOĞUM 01-31.07.2016 | GENEL CER 01-15.08.2016 | ENFEKSİYON 16-31.08.2016 |
16 | 11.085 | EMİNE TURĞUT | KADIN DOĞUM 01-31.07.2016 | ÇOÇUK CERR 01-15.08.2016 | GENEL CER 16-31.08.2016 |
17 | 11.087 | SERVET ŞENGÜL | GÖZ HAST. 01-15.07.2016 | GENEL CER 16-31.07.2016 | KADIN DOĞUM 01-31.08.2016 |
18 | 10.148 | MEDİNE SÖNMEZ | KADIN DOĞUM 01-31.07.2016 | GENEL CER 01-15.08.2016 | ÇOÇUK CERR 16-31.08.2016 |
19 | 10.153 | ŞENER ÇELEN | GENEL CER 01-15.07.2016 | ÇOÇUK CERR 16-31.07.2016 | KADIN DOĞUM 01-31.08.2016 |
20 | 10.179 | TUBA MUNAR | KADIN DOĞUM 01-31.07.2016 | GENEL CER 01-15.08.2016 | ENFEKSİYON 16-31.08.2016 |
21 | 05.011 | EVREN DAĞ | KADIN DOĞUM 01-31.07.2016 | GENEL CER 01-15.08.2016 | ÇOÇUK CERR 16-31.08.2016 |
22 | 08.131 | MAHMUT DAĞTEKİN | KADIN DOĞUM 01-31.07.2016 | GENEL CER 01-15.08.2016 | GÖZ HAST. 16-31.08.2016 |
23 | 09.020 | ROBER ARSLAN | KADIN DOĞUM 01-31.07.2016 | ENFEKSİYON 01-15.08.2016 | GENEL CER 16-31.08.2016 |
24 | 10.054 | ALİ ERDEM | GENEL CER 01-15.07.2016 | GÖZ HAST. 01-15.08.2016 | KADIN DOĞUM 01-31.08.2016 |
25 | 10.058 | BÜŞRA RÜZGAR | KADIN DOĞUM 01-31.07.2016 | ENFEKSİYON 01-15.08.2016 | GENEL CER 16-31.08.2016 |
26 | 10.076 | ŞEHMUS ÇAKIR | KADIN DOĞUM 01-31.07.2016 | ÇOÇUK CERR 01-15.08.2016 | GENEL CER 16-31.08.2016 |
27 | 10.083 | ÖZGÜR ADIGÜZEL | KADIN DOĞUM 01-31.07.2016 | GÖZ HAST. 01-15.08.2016 | GENEL CER 16-31.08.2016 |
28 | 10.095 | HALİT RÜZGAR | KADIN DOĞUM 01-31.07.2016 | ENFEKSİYON 01-15.08.2016 | GENEL CER 16-31.08.2016 |
29 | 10.107 | ALİ SAMSUM | KADIN DOĞUM 01-31.07.2016 | ÇOÇUK CERR 01-15.08.2016 | GENEL CER 16-31.08.2016 |
30 | 10.111 | M. BURAK PEKÖZ | GENEL CER 01-15.07.2016 | ENFEKSİYON 16-31.07.2016 | KADIN DOĞUM 01-31.08.2016 |
|
T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı
|
2016-2017 DERS YILI 6.SINIF STAJ LİSTESİ
SINIFI VE GRUBU : 6/ E
STAJI : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1 | 10.098 | ABDULLAH İLHAN |
|
|
|
2 | 10.113 | MUHAMMET KILIÇ |
|
|
|
3 | 11.001 | SIDDIK SANLİ |
|
|
|
4 | 11.008 | ESRA NUR SİZER |
|
|
|
5 | 11.084 | MESUT ACAR |
|
|
|
6 | 11.086 | AYNUR GÜLER |
|
|
|
7 | 11.089 | NUREFŞAN AYDENİZ |
|
|
|
8 | 11.090 | YASİN ESMER |
|
|
|
9 | 11.093 | HİCRET GÜNEŞ |
|
|
|
10 | 11.095 | MURAT ÇEKİÇ |
|
|
|
11 | 11.097 | ROJİN DAĞ |
|
|
|
12 | 11.098 | ESAT BARUT |
|
|
|
13 | 11.099 | SEVDA TANSU İLDUĞUR |
|
|
|
14 | 11.100 | MEHMET ALİ KILIÇ |
|
|
|
15 | 06.113 | ZÜLKİF TANRIVERDİ |
|
|
|
16 | 08.130 | YUSUF GÜLER |
|
|
|
17 | 09.142 | SEVGİ TAMAÇ |
|
|
|
18 | 10.057 | BARIŞ KARATAŞ |
|
|
|
19 | 10.075 | AHMET ENES KAYAN |
|
|
|
20 | 10.091 | GÖKHAN DARAKÇI |
|
|
|
21 | 10.093 | ZENNUR BEKLEYİCİ |
|
|
|
22 | 10.105 | MURAT GÜLER |
|
|
|
23 | 10.157 | HAMİT NERGİZLİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı
|
2016-2017 DERS YILI 6.SINIF ÇERÇEVE LİSTESİ
SINIFI VE GRUBU : 6/ F
STAJI : KARDİYOLOJİ/GÖĞÜS HAST./SEÇMELİ-2/SEÇMELİ-3
01.07.2016 – 31.08.2016
1 | 10.150 | SUAT MORKUZU | KARDİYO 01-15.07.2016 | GÖĞÜS HST 16-31.07.2016 | ANESTEZİY 01-15.08.2016 | KULAK B B 16-31.08.2016 |
2 | 09.035 | BÜNYAMİN ZENGİN | KARDİYO 01-15.07.2016 | GÖĞÜS HST 16-31.07.2016 | ORTOPEDİ 01-15.08.2016 | PLASTİK CE. 16-31.08.2016 |
3 | 11.021 | LALEŞ YANIK | KARDİYO 01-15.07.2016 | GÖĞÜS HST 16-31.07.2016 | NÖROLOJİ 01-15.08.2016 | DERİ VE ZÜHR 16-31.08.2016 |
4 | 11.092 | İPEK ÇAĞIR | GÖĞÜS HST 01-15.07.2016 | KARDİYO 16-31.07.2016 | NÖROLOJİ 01-15.08.2016 | DERİ VE ZÜHR 16-31.08.2016 |
5 | 11.101 | ZEYNEP AKBOYA | KARDİYO 01-15.07.2016 | GÖĞÜS HST 16-31.07.2016 | ANESTEZİY 01-15.08.2016 | KULAK B B 16-31.08.2016 |
6 | 11.104 | RESUL KILIÇ | KARDİYO 01-15.07.2016 | GÖĞÜS HST 16-31.07.2016 | ORTOPEDİ 01-15.08.2016 | PLASTİK CE. 16-31.08.2016 |
7 | 11.105 | MEHMET SALİH AY | KARDİYO 01-15.07.2016 | GÖĞÜS HST 16-31.07.2016 | NÖROLOJİ 01-15.08.2016 | DERİ VE ZÜHR 16-31.08.2016 |
8 | 11.107 | ALİ ÇİFTÇİOĞLU | GÖĞÜS HST 01-15.07.2016 | KARDİYO 16-31.07.2016 | ANESTEZİY 01-15.08.2016 | KULAK B B 16-31.08.2016 |
9 | 11.108 | FİDAN SALDUZ | GÖĞÜS HST 01-15.07.2016 | KARDİYO 16-31.07.2016 | ORTOPEDİ 01-15.08.2016 | PLASTİK CE. 16-31.08.2016 |
10 | 11.110 | NEVZAT MEYLANİ | NÖROLOJİ 01-15.07.2016 | DERİ VE ZÜH 16-31.07.2016 | GÖĞÜS HST 01-15.08.2016 | KARDİYO 16-31.08.2016 |
11 | 11.112 | MEHMET EMİN SEYHAN | GÖĞÜS HST 01-15.07.2016 | KARDİYO 16-31.07.2016 | ANESTEZİY 01-15.08.2016 | KULAK B B 16-31.08.2016 |
12 | 11.113 | GÜLŞEN YALÇIN | GÖĞÜS HST 01-15.07.2016 | KARDİYO 16-31.07.2016 | ORTOPEDİ 01-15.08.2016 | PLASTİK CE. 16-31.08.2016 |
13 | 11.115 | BERİVAN SÜLEYMANOĞLU | GÖĞÜS HST 01-15.07.2016 | KARDİYO 16-31.07.2016 | NÖROLOJİ 01-15.08.2016 | DERİ VE ZÜHR 16-31.08.2016 |
14 | 11.116 | BERHİV DURSUN | ANESTEZİY 01-15.07.2016 | KULAK B B 16-31.07.2016 | KARDİYO 01-15.08.2016 | GÖĞÜS HST 16-31.08.2016 |
15 | 11.117 | ERKAN İŞLER | ORTOPEDİ 01-15.07.2016 | PLASTİK CE. 16-31.07.2016 | KARDİYO 01-15.08.2016 | GÖĞÜS HST 16-31.08.2016 |
16 | 11.133 | MEHMET MASUM KAPLAN | NÖROLOJİ 01-15.07.2016 | DERİ VE ZÜH 16-31.07.2016 | KARDİYO 01-15.08.2016 | GÖĞÜS HST 16-31.08.2016 |
17 | 11.138 | SELMA ARSLAN | ANESTEZİY 01-15.07.2016 | KULAK B B 16-31.07.2016 | KARDİYO 01-15.08.2016 | GÖĞÜS HST 16-31.08.2016 |
18 | 11.155 | CANSU AKKUŞ | ORTOPEDİ 01-15.07.2016 | PLASTİK CE. 16-31.07.2016 | KARDİYO 01-15.08.2016 | GÖĞÜS HST 16-31.08.2016 |
19 | 11.159 | DİLAN KASUN | NÖROLOJİ 01-15.07.2016 | DERİ VE ZÜH 16-31.07.2016 | KARDİYO 01-15.08.2016 | GÖĞÜS HST 16-31.08.2016 |
20 | 09.044 | FERHAT ÇELİK | ANESTEZİY 01-15.07.2016 | KULAK B B 16-31.07.2016 | GÖĞÜS HST 01-15.08.2016 | KARDİYO 16-31.08.2016 |
21 | 10.012 | SELEN YILMAZ | ORTOPEDİ 01-15.07.2016 | PLASTİK CE. 16-31.07.2016 | GÖĞÜS HST 01-15.08.2016 | KARDİYO 16-31.08.2016 |
22 | 10.056 | MAHMUT TARHAN | NÖROLOJİ 01-15.07.2016 | DERİ VE ZÜH 16-31.07.2016 | GÖĞÜS HST 01-15.08.2016 | KARDİYO 16-31.08.2016 |
23 | 10.085 | ESAT YALIN | ANESTEZİY 01-15.07.2016 | KULAK B B 16-31.07.2016 | GÖĞÜS HST 01-15.08.2016 | KARDİYO 16-31.08.2016 |
24 | 10.109 | EMRAH ÇİFTÇİ | ORTOPEDİ 01-15.07.2016 | PLASTİK CE. 16-31.07.2016 | GÖĞÜS HST 01-15.08.2016 | KARDİYO 16-31.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
|