T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı
|
2016-2017 DERS YILI 6.SINIF STAJ LİSTESİ
SINIFI VE GRUBU : 6/ A
STAJI : HALK SAĞLIĞI-AİLE HEKİMLİĞİ 01.09.2016-31.10.2016
1 | 10.015 | FEYZULLAH ERDOĞAN |
|
|
|
2 | 11.001 | SIDDIK SANLİ |
|
|
|
3 | 11.002 | TANER EKİNCİ |
|
|
|
4 | 11.004 | EZGİ AYDIN |
|
|
|
5 | 11.006 | EMRULLAH AVCI |
|
|
|
6 | 11.009 | ŞÜKRAN ASLAN |
|
|
|
7 | 11.010 | LEYLA TAŞTAN |
|
|
|
8 | 11.012 | MEHMET SALİH ORUÇ |
|
|
|
9 | 11.014 | MESİH YARŞİ |
|
|
|
10 | 11.018 | MEHMET BİLEN |
|
|
|
11 | 11.019 | AHMET DURSUN |
|
|
|
12 | 11.020 | TUBA İLHAN |
|
|
|
13 | 11.026 | DİLAN AKTAN |
|
|
|
14 | 11.063 | YEKBUN BULUN |
|
|
|
15 | 11.103 | CENGİZ MÜÇEK |
|
|
|
16 | 11.109 | SERCAN KARAKUZU |
|
|
|
17 | 10.143 | LEYLA SEYHAN |
|
|
|
18 | 11.141 | MEDİNE GÜMÜŞTAŞ |
|
|
|
19 | 10.068 | HASAN DENİZ |
|
|
|
20 | 10.089 | İDRİS TÜZÜN |
|
|
|
21 | 10.155 | ÖZGÜR ÖNEL |
|
|
|
22 | 10.006 | MİTHAT BOZKURT | HALK SAĞLIĞI 01-30.09.2016 | AİLE HEKİM 01-14.10.2016 |
|
23 | 10.007 | YUNUS GÜR | HALK SAĞLIĞI 01-30.09.2016 | AİLE HEKİM 01-14.10.2016 |
|
24 | 10.012 | SELEN YILMAZ | HALK SAĞLIĞI 01-30.09.2016 | AİLE HEKİM 01-14.10.2016 |
|
25 | 10.058 | BÜŞRA RÜZGAR | HALK SAĞLIĞI 01-30.09.2016 | AİLE HEKİM 01-14.10.2016 |
|
26 | 10.150 | SUAT MORKUZU | HALK SAĞLIĞI 01-30.09.2016 | AİLE HEKİM 01-14.10.2016 |
|
27 | 10.003 | KADRİ AK | AİLE HEKİM 01-30.09.2016 |
|
|
28 | 10.010 | ENES BÖÇKÜN | AİLE HEKİM 01-30.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı
|
2016-2017 DERS YILI 6.SINIF STAJ LİSTESİ
SINIFI VE GRUBU : 6/ B
STAJI : İÇ HASTALIKLARI 01.09.2016-31.10.2016
1 | 09.059 | ŞAKİR KOCA |
|
|
|
2 | 10.012 | ŞAHİN KOYUN |
|
|
|
3 | 11.011 | HÜSEYİN KUZAN |
|
|
|
4 | 11.022 | MEHMET HÜNÜR |
|
|
|
5 | 11.023 | MUSTAFA EREN |
|
|
|
6 | 11.024 | HAMDULLAH DALGIÇ |
|
|
|
7 | 11.025 | REŞAT AYDIN |
|
|
|
8 | 11.027 | SÜLEYMAN ÇELİK |
|
|
|
9 | 11.029 | HATİP TUNÇ |
|
|
|
10 | 11.030 | TAHSİN ONAT KAMÇI |
|
|
|
11 | 11.031 | MEHMET AKİF FİDAN |
|
|
|
12 | 11.032 | MAZLUM GÜNDÜZ |
|
|
|
13 | 11.033 | ÖMER FARUK HAMİTOĞLU |
|
|
|
14 | 11.034 | MEHMET SELİM MAMİŞ |
|
|
|
15 | 11.082 | NASRULLAH ŞİMŞEK |
|
|
|
16 | 07.114 | MUSA ÇAYNAK |
|
|
|
17 | 10.154 | MAHMUT OLÇAY |
|
|
|
18 | 11.143 | CİHAN YAZAR |
|
|
|
19 | 10.013 | AZAD ALAY |
|
|
|
20 | 10.014 | DAVUT ERDOĞAN |
|
|
|
21 | 10.023 | A. BAVER YILDIZ |
|
|
|
22 | 10.112 | SELAHATTİN ERŞEN |
|
|
|
23 | 10.111 | M. BURAK PEKÖZ |
|
|
|
24 | 11.017 | MUSTAFA BAŞTÜRK |
|
|
|
25 | 10.021 | MEHMET EMİN YILDIRIM | 1 AY |
|
|
26 | 10.032 | İBRAHİM ERPİN | 1 AY |
|
|
27 | 09.145 | GÜLCAN KARATAŞ | 45 GÜN |
|
|
28 | 10.033 | SERHAT ÇETİN | 45 GÜN |
|
|
29 | 10.080 | BAYRAM OKUR | 01-31.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı
|
2016-2017 DERS YILI 6.SINIF STAJ LİSTESİ
SINIFI VE GRUBU : 6/ C
STAJI : SEÇ.-1 / GENEL CER./ KADIN DOĞ. 01.09.2016-31.10.2016
1 | 10.045 | AHMET TOY |
|
|
|
2 | 10.052 | BAHAR BALIK |
|
|
|
3 | 11.005 | AYGÜL KAYA |
|
|
|
4 | 11.035 | ASLIHAN ÜNEL |
|
|
|
5 | 11.037 | SULTAN BARAN |
|
|
|
6 | 11.038 | ENGİN PALA |
|
|
|
7 | 11.040 | ÖZLEM TAY |
|
|
|
8 | 11.042 | ORHAN SÜER |
|
|
|
9 | 11.043 | ONUR BEKİROĞULLARI |
|
|
|
10 | 11.046 | SELMAN ÇETİN |
|
|
|
11 | 11.047 | İBRAHİM AZARAK |
|
|
|
12 | 11.048 | ABDULLAH DEMİR |
|
|
|
13 | 11.049 | EZGİ SU ARSLAN |
|
|
|
14 | 11.050 | ÇAĞDAŞ DİKMEN |
|
|
|
15 | 11.052 | MEHMET SEMİH ÇELİK |
|
|
|
16 | 11.053 | İBRAHİM İLTER |
|
|
|
17 | 11.055 | FATMA YALÇIN |
|
|
|
18 | 11.057 | FEYAZ KAVAK |
|
|
|
19 | 11.058 | ÜMİT MİRZAOĞLU |
|
|
|
20 | 11.081 | EMEL ETİK |
|
|
|
21 | 10.152 | MEHMET ATA AYŞİN |
|
|
|
22 | 11.136 | MUSTAFA AKDENİZ |
|
|
|
23 | 11.137 | KÜBRA ÇETİN |
|
|
|
24 | 11.148 | BAHAR DALKILIÇ |
|
|
|
25 | 11.149 | BÜŞRA DÜŞÜNÜCÜ |
|
|
|
26 | 07.095 | KEMAL ÖZDEMİR |
|
|
|
27 | 10.049 | YALÇIN DEMİR |
|
|
|
28 | 10.130 | MİR NAEİM MIR HAJI BABAZADEH TASAUJ |
|
|
|
29 | 10.131 | SÜMEYYE BALKAN | SEÇMELİ-1 | GENEL CER |
|
|
|
|
|
|
|
T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı
|
2016-2017 DERS YILI 6.SINIF STAJ LİSTESİ
SINIFI VE GRUBU : 6/ D
STAJI : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. 01.09.2016-31.10.2016
1 | 06.047 | MEHMET TANRIKULU |
|
|
|
2 | 10.077 | ALİ ZİNNAR KAYA |
|
|
|
3 | 11.062 | FIRKAN YETMİŞ |
|
|
|
4 | 11.064 | DELAL DURMAZ |
|
|
|
5 | 11.066 | SELİN ÖZTURAN |
|
|
|
6 | 11.067 | İDRİS ÇELEBİ |
|
|
|
7 | 11.068 | SERHAT DENİZHAN |
|
|
|
8 | 11.069 | GÜNEY YILDIZ |
|
|
|
9 | 11.070 | FERHAT DEMİR |
|
|
|
10 | 11.071 | ÖZLEM POLAT |
|
|
|
11 | 11.072 | ŞAHİN KANDEMİR |
|
|
|
12 | 11.074 | MAHSUN MANAK |
|
|
|
13 | 11.076 | DEVRAN BOZYİĞİT |
|
|
|
14 | 11.077 | BEDİR KAYA |
|
|
|
15 | 11.079 | EBRU KARADUMAN |
|
|
|
16 | 11.087 | SERVET ŞENGÜL |
|
|
|
17 | 10.148 | MEDİNE SÖNMEZ |
|
|
|
18 | 10.153 | ŞENER ÇELEN |
|
|
|
19 | 10.179 | TUBA MUNAR |
|
|
|
20 | 08.131 | MAHMUT DAĞTEKİN |
|
|
|
21 | 09.020 | ROBER ARSLAN |
|
|
|
22 | 10.054 | ALİ ERDEM |
|
|
|
23 | 10.083 | ÖZGÜR ADIGÜZEL |
|
|
|
24 | 05.011 | EVREN DAĞ | 45 GÜN |
|
|
25 | 10.076 | ŞEHMUS ÇAKIR | 45 GÜN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı
|
2016-2017 DERS YILI 6.SINIF STAJ LİSTESİ
SINIFI VE GRUBU : 6/ E
STAJI :KARDİYO/GÖĞÜS HAST./SEÇ-2/SEÇ-3 01.07.2016 – 31.08.2016
1 | 01.099 | SİNAN AVU |
|
|
|
2 | 10.098 | ABDULLAH İLHAN |
|
|
|
3 | 10.113 | MUHAMMET KILIÇ |
|
|
|
4 | 11.008 | ESRA NUR SİZER |
|
|
|
5 | 11.084 | MESUT ACAR |
|
|
|
6 | 11.085 | EMİNE TURĞUT |
|
|
|
7 | 11.086 | AYNUR GÜLER |
|
|
|
8 | 11.089 | NUREFŞAN AYDENİZ |
|
|
|
9 | 11.090 | YASİN ESMER |
|
|
|
10 | 11.093 | HİCRET GÜNEŞ |
|
|
|
11 | 11.095 | MURAT ÇEKİÇ |
|
|
|
12 | 11.097 | ROJİN DAĞ |
|
|
|
13 | 11.098 | ESAT BARUT |
|
|
|
14 | 11.099 | SEVDA TANSU İLDUĞUR |
|
|
|
15 | 11.100 | MEHMET ALİ KILIÇ |
|
|
|
16 | 11.154 | YEKBUN ASLANCI |
|
|
|
17 | 06.113 | ZÜLKİF TANRIVERDİ |
|
|
|
18 | 08.130 | YUSUF GÜLER |
|
|
|
19 | 10.057 | BARIŞ KARATAŞ |
|
|
|
20 | 10.095 | HALİT RÜZGAR |
|
|
|
21 | 10.105 | MURAT GÜLER |
|
|
|
22 | 10.157 | HAMİT NERGİZLİ |
|
|
|
23 | 09.142 | SEVGİ TAMAÇ | SEÇ-2 | SEÇ-3 | GÖGÜS |
24 | 10.075 | AHMET ENES KAYAN | SEÇ-2 | SEÇ-3 | GÖGÜS |
25 | 10.093 | ZENNUR BEKLEYİCİ | SEÇ-2 | SEÇ-3 | KARDİYO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı
|
2016-2017 DERS YILI 6.SINIF ÇERÇEVE LİSTESİ
SINIFI VE GRUBU : 6/ F
STAJI : ACİL TIP 01.09.2016-31.10.2016
1 | 09.035 | BÜNYAMİN ZENGİN |
|
|
|
|
2 | 11.021 | LALEŞ YANIK |
|
|
|
|
3 | 11.092 | İPEK ÇAĞIR |
|
|
|
|
4 | 11.101 | ZEYNEP AKBOYA |
|
|
|
|
5 | 11.104 | RESUL KILIÇ |
|
|
|
|
6 | 11.105 | MEHMET SALİH AY |
|
|
|
|
7 | 11.107 | ALİ ÇİFTÇİOĞLU |
|
|
|
|
8 | 11.108 | FİDAN SALDUZ |
|
|
|
|
9 | 11.110 | NEVZAT MEYLANİ |
|
|
|
|
10 | 11.112 | MEHMET EMİN SEYHAN |
|
|
|
|
11 | 11.113 | GÜLŞEN YALÇIN |
|
|
|
|
12 | 11.115 | BERİVAN SÜLEYMANOĞLU |
|
|
|
|
13 | 11.116 | BERHİV DURSUN |
|
|
|
|
14 | 11.117 | ERKAN İŞLER |
|
|
|
|
15 | 11.133 | MEHMET MASUM KAPLAN |
|
|
|
|
16 | 11.138 | SELMA ARSLAN |
|
|
|
|
17 | 11.155 | CANSU AKKUŞ |
|
|
|
|
18 | 11.159 | DİLAN KASUN |
|
|
|
|
19 | 11.162 | MUSTAFA TOPRAK |
|
|
|
|
20 | 09.044 | FERHAT ÇELİK |
|
|
|
|
21 | 09.151 | MAHSUM VAR |
|
|
|
|
22 | 10.051 | MAHMUT DURMUŞ |
|
|
|
|
23 | 10.056 | MAHMUT TARHAN |
|
|
|
|
24 | 10.091 | GÖKHAN DARAKÇI |
|
|
|
|
25 | 10.109 | EMRAH ÇİFTÇİ | 45 GÜN |
|
|
|
26 | 10.085 | ESAT YALIN | 1 AY |
|
|
|